一 工程概况
工程名称:安徽东锦资源再生科技有限公司废水处理工程
工程性质:化工废水处理工程
工程范围:污水处理站1米内的所有内容,包括设备的供货、安装、指导调试。不包括从车间或其他地方引到污水处理站的给排水管道工程、电气工程、热力工程、消防工程等公用工程以及污水站的土建工程。
二 质量标准
1 原水水量:污水水量50m?/d;每小时处理水量为2m?/h;
三 该工程主要设备清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | 套 | 1 | 外形:7.6*2.8*2.4m,材质:Q 235,δ=5.75两遍防腐处理。 |
2 | 溶气罐 | 套 | 1 | 外形:φ650*2034,材质:Q 235,δ=5.75含液位浮球控制,压力显示。减压装置 |
3 | 空气压缩机 | 台 | 1 | 功率:2.2KW,电动机y2系列 |
4 | 溶气水泵 | 台 | 1 | 管道泵:功率7.5KW |
5 | 加药罐 | 套 | 1 | 碳钢防腐 |
6 | 电控柜 | 套 | 1 | 德力西 |
7 | 刮渣系统 | 套 | 1 | 功率:1.1KW链条式 |
8 | 操作平台 | 套 | 1 | 爬梯,走道平台,护栏。碳钢防腐 |
9 | 加药计量泵 | 套 | 2 | 大山计量泵 |
10 | 过滤系统 | 套 | 2 | φ200*3150碳钢材质滤料:石英砂,活性炭 |
11 | 气浮机提升泵 | 台 | 1 | |
12 | 过滤罐提升泵 | 台 | 1 |
四 运行情况
处理后的运行情况:
监测项目 | CODCR/(mg/L) | 氨氮/(mg/L) | 总磷/(mg/L) | 悬浮物/(mg/L) | 石油类/(mg/L) | PH值 |
数据
| ≤40
| ≤2 | ≤0.5
| ≤70 | ≤4.0 | 6~9 |