发货现场
安装现场
第一条、项目概况:
1.1项目名称:河北融润50m?/D含油废水处理工程改造
1.2项目设备采购供货范围:
乙方承担甲方委托的生产废水处理工程改造项目的工艺设计、非标设备制作、工程安装、定型设备及电气仪表配套、工艺管道阀门配套、各种填料配套、指导调试至达标排放。甲方负责协助项目现场水电及治安保卫问题,并接受乙方对原有污水站设备充分利用。
第二条、相关标准
2.1设计标准
2.1.1设计处理能力50m3/h。
2.1.2设计污水进水水质
由于业主没有提供具体的数据:根据以往经验和资料确定主要进水水质如下:
序号 | 项目 | 污水指标(进水水质) |
1、 | CODcr(mg/L) | ≤2000 |
2、 | BOD5(mg/L) | ≤800 |
3、 | SS(mg/L) | ≤100 |
4、 | NH3-N(mg/L) | ≤30 |
5、 | PH值 | 6-9 |
6、 | 油类 | ≤500 |
出水排放标准为:《河北省南水北调沿线污染物综合排放标准》
序号 | 项目 | 污水指标(出水水质) |
1、 | CODcr(mg/L) | ≤50 |
2、 | BOD5(mg/L) | ≤10 |
3、 | NH3-N(mg/L) | ≤10 |
4、 | PH值 | 6-9 |
5、 | 色度 | ≤30 |
6、 | 油类 | ≤10 |
7、 |
第三条、工期和质量要求
3.1设备安装工程
合同双方签字盖章后生效,甲方组织生产,乙方在15天内设备制造完工并运送到甲方项目现场,到场后10天内完成设备配套及安装。
设备清单详见下表:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | |
1 | 涡凹气浮机排泥系统 | DN80镀锌管 非标制作 | 套 | 1 | 金满溪 |
2 | 溶气气浮机 | RH-5 尺寸:4000*2000*2000 含溶气水泵、刮渣机、空压机、溶气罐等附属配件 | 套 | 1 | 金满溪 |
3 | PAM加药 | 800LPP加药桶 BLED0-35-0.75减速机搅拌 | 台 | 1 | 金满溪 |
3 | 新建接触氧化池 | 10.0*4.5*4.5 组合填料 微孔曝气器 ABS曝气直管 | 套 | 1 | 宜兴 |
4 | MBR膜 | 6#槽钢12螺纹钢支架焊接非标填料支架 | 套 | 1 | 金满溪 |
PVDF中空纤维膜 单帘尺寸:1600*721 共230m2共10帘 出水通量15~20L/m2 | 品牌:立升 | ||||
5 | 膜架 | 预计尺寸:1210*805*2010 材质:304不锈钢 | |||
6 | MBR膜组件 | 曝气管 负压表 电磁阀 流量计 | 套 | 1 | |
8 | MBR膜吸水泵 | 自吸泵 吸程5.5m Q=5m3/h | 台 | 1 | 上海人民 |
9 | MBR膜反洗水泵 | 自吸泵 吸程5.5m Q=5m3/h 扬程15m | 台 | 1 | 上海人民 |
10 | 次氯酸钠加药桶控制 | 电磁阀 | 套 | 1 | 加药桶利用原有 |
11 | MBR控制系统 | PLC控制系统 | 套 | 1 | 西门子 |
12 | 排泥泵 | WQ50-10-15 潜水排污泵 MBR池排泥 | 台 | 2 | |
13 | 系统内管道 | 原有管路全部更换,镀锌管,口径与设备配套 | 批 | 1 | 均为镀锌管或PPR管 |
14 | 电控系统 | 电控箱更换,电线更换 | 批 | 1 | |
15 | 安装人工费 | ||||
16 | 合计 | ||||
17 | 优惠价 |
以上设备报价视原有处理设备除超滤及过滤罐外的其他设备均为可正常使用,且甲方允许乙方对污水站原有设备、管件等物件可不计量使用。如在采用原有设备时发现不可用或已所坏,需增加部分价格另议。
3.2工程调试、验收
3.2.1自设备到场后10天内完成调试。调试期间的药品及其他设备附件损耗由甲方方负责,出水达标并稳定运行壹个月无问题视为验收合格。
3.2.2出水达标是指出水水质达到本合同2.1.3中的排放水质要求,相关数据以第三方检测机构出具的检测报告为准,第三方检测由甲方指定并征得乙方同意,相关的检测费用由乙方负责。乙方提出出水合格报告,甲方在一个月内组织水质检测验收,一个月内不组织验收视为验收合格。
3.3 工程质量等级 合格