一 工程概况
工程名称:济宁市微山县欢城镇铝型材废水处理工程
工程性质:化工废水处理工程
工程范围:污水处理站1米内的所有内容,包括设备的供货、安装、指导调试。不包括从车间或其他地方引到污水处理站的给排水管道工程、电气工程、热力工程、消防工程等公用工程以及污水站的土建工程。
二 项目质量标准
严格按照国家有关规定、规范进行设计、施工,保证项目质量,在双方认定的原水水质水量的范围内,经处理后废水出水达到《中华人民共和国国家排放标准—污水综合排放标准(GB8978-1996)》相关排放标准,具体如下表:
1 原水水质、水量
废水种类 | 水量m? | PH值 | CODCR/(mg/L) | AL3+/(mg/L) | 石油类(mg/L) | SS(mg/L) |
酸性废水水质 | 1400 | 3~4 | 200 | 30000 | 35 | 500 |
碱性废水水质 | 50 | 9~11 | 150 | 15000 | 2800 | |
含镍废水 | 50 | 4~6 | 100 | |||
含铬废水 | 50 | 3~4 | 12 | |||
其他废水 | 50 | 2~12 | 300 |
2 排放标准
序号 | 指标 | 单位 | DB44/26-2001一级标准 | 备注 |
1 | 总镍 | (mg/L) | ≤1.0 | 第一类污染物 |
2 | 总铬 | (mg/L) | ≤1.5 | |
3 | 六价铬 | (mg/L) | ≤0.5 | |
4 | pH值 | - | 6~9 | 第二类污染物 |
5 | CODCR | (mg/L) | ≤100 | |
6 | 悬浮物 | (mg/L) | ≤70 | |
7 | 总锌 | (mg/L) | ≤2.0 | |
8 | 总铜 | (mg/L) | ≤0.5 | |
9 | 石油类 | (mg/L) | ≤10 | |
10 | 色度 | (mg/L) | ≤50 |
三 运行情况
完全达到国家规定标准,出水稳定。