工程概况
工程名称:山东威特置业有限公司中水回用工程
工程性质: 中水回用工程
二 原水水质、水量
1 原水水量:废水水量200m?/d;每小时处理水量为10m?/h;
2 原水水质
项目 | CODCR/(mg/L) | BOD5/(mg/L) | SS/(mg/L) | 氨氮/(mg/L) | PH值 |
污水指标(出水水质) | ≤2000 | ≤1100 | ≤450
| ≤80 | 6~9 |
二 设备清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
一 | MBR一体化中水回用处理设备 | |||
1 | 一体化池体 | 型号:4.0×2.0×2.0 | 1 | 套 |
弹性填料 | 型号:L-200 | 8 | M? | |
填料支架 | 型号JMX-2×2 | 1 | 套 | |
3 | 微孔曝气器 | 型号:φ215 | 10 | 套 |
氧杨转移效率:15% | ||||
服务面积:0.25㎡ | ||||
曝气管道 | 型号:DN50 | 1 | 套 | |
4 | MBR膜片 | 型号:JMSH-MBR-50 | 20 | 片 |
系统管路 | 配套 | 1 | 套 | |
膜支架 | 型号:1280×1400×1540 | 1 | 套 | |
5 | 提升泵 | QW50-10-15 | 1 | 台 |
6 | 罗茨鼓风机 | SR-50 | 1 | 台 |
二 | 电控及其他 | |||
1 | 现场控制箱 | 1 | 套 | |
2 | 系统管件 | 1 | 套 |
三 运行情况
达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中水水质标准。