废水工程种类 | 处理量(吨/天) | 参考价格(万元) |
制药废水处理工程 | 10—5000 | 10—3000万 |
造纸废水处理工程 | 1—10000 | 1.5—1000万 |
纺织印染污水处理工程 | 100—5000 | 5—300万 |
酸洗磷化电镀电泳废水处理工程 | 1—200 | 3—500万 |
食品加工废水处理工程 | 1—10000 | 3万—2300万 |
屠宰废水处理工程 | 1—10000 | 2.4—2600万 |
市政污水处理工程 | 5000—100000 | 2700万—1亿 |
医院污水处理工程 | 1—5000 | 3—700万 |
农村连片整治污水处理工程 | 10—500 | 2.4—67万 |
学校污水处理工程 | 10—2000 | 2—260万 |
社区中水回用 | 10—200 | 3.5—30万 |
以上报价仅供参考,本公司坚持先分析客户的原水水质及环境条件,然后再进行有针对性的工艺设计,设立客户档案,同时为用户提供各种水处理工艺的可行性论证,技术咨询、生产制造、工程安装、调试培训等一系列技术服务,并向用户提供设备终身维护服务。公司以先进的技术、一流的设计、完善的售后服务欢迎新老客户前来咨询、参观和选购。